LATEST RATINGS RSA ACTIVE @ 16.02.2020
RANK | NAME | PROV. | RATING | #GAMES | LAST TOU. |
1 | Trevor Hovelmeier | GP | 1954 | 2010 | 20200118 |
2 | Harry Wiggins | GP | 1896 | 881 | 20200215 |
3 | Jarrod Page | WP | 1811 | 1362 | 20191201 |
4 | Steven Gruzd | GP | 1794 | 1558 | 20200215 |
5 | Llewellin Jegels | WP | 1744 | 1730 | 20200215 |
6 | Solomon Lephoto | GP | 1706 | 892 | 20200215 |
7 | Andrew Goldberg | GP | 1679 | 856 | 20200215 |
8 | Ashley Willenberg | WP | 1674 | 1308 | 20200125 |
9 | Howard Rayner | GP | 1673 | 1539 | 20200118 |
10 | Denise Le Bron | WP | 1538 | 2658 | 20191201 |
11 | Diana Mason | GP | 1538 | 2249 | 20200125 |
12 | Neil Horne | WP | 1534 | 434 | 20191201 |
13 | Debbe Hossy | GP | 1508 | 2107 | 20190721 |
14 | Justin Chansa | SA | 1505 | 16 | 20191006 |
15 | Chili Dunx | WP | 1500 | 1820 | 20191007 |
16 | Gerald Davids | WP | 1496 | 1849 | 20200125 |
17 | Ike Obidike | GP | 1486 | 595 | 20200215 |
18 | Andy Smith | GP | 1482 | 85 | 20200118 |
19 | Gwen Rea | WP | 1481 | 2136 | 20200215 |
20 | Gary Birch | GP | 1479 | 1151 | 20200118 |
21 | Susan Rayner | GP | 1471 | 405 | 20200118 |
22 | Fern Wheelwright | GP | 1446 | 1919 | 20200215 |
23 | Greg Decerff | WP | 1431 | 411 | 20190915 |
24 | Ola Gbadamosi | GP | 1422 | 300 | 20200215 |
25 | Rajen Pillay | GP | 1418 | 1187 | 20200215 |
26 | Lynn Roff | GP | 1416 | 1806 | 20200118 |
27 | DeWet DuPreez | GP | 1399 | 1296 | 20180915 |
28 | Pam Field | WP | 1390 | 1837 | 20200125 |
29 | Moses Kibet | GP | 1386 | 570 | 20170319 |
30 | Carol Parker | WP | 1377 | 2122 | 20200125 |
31 | Angela Cohen | WP | 1376 | 2564 | 20200125 |
32 | Bernadette Jardine | SA | 1363 | 15 | 20191201 |
33 | Ata Sonday | WP | 1354 | 643 | 20191103 |
34 | Joy Palm | WP | 1346 | 2222 | 20200125 |
35 | Linda Baker | GP | 1342 | 5 | 20190809 |
36 | Justin Rule | SA | 1311 | 8 | 20200215 |
37 | Leah Fitzpatrick | GP | 1298 | 853 | 20191116 |
38 | Will Steenkamp | WP | 1283 | 467 | 20170707 |
39 | Jeanette VanWyk | GP | 1282 | 163 | 20190302 |
40 | Elaine Lizzi | WP | 1264 | 1031 | 20191201 |
41 | Riyaz Hoosain | WP | 1254 | 460 | 20191005 |
42 | David Gad | WP | 1250 | 830 | 20170910 |
43 | Zubeida Brey | WP | 1248 | 2218 | 20191007 |
44 | Kathy Cameron | GP | 1238 | 2332 | 20200215 |
45 | Seena Yacoob | GP | 1231 | 310 | 20190324 |
46 | Pam Page | WP | 1225 | 771 | 20200125 |
47 | Estelle Marney | WP | 1204 | 893 | 20190811 |
48 | Stephen Peter | GP | 1202 | 859 | 20200215 |
49 | Raquel Lightley | GP | 1192 | 468 | 20200215 |
50 | Boo Janisch | GP | 1192 | 8 | 20190608 |
51 | Roger Long | GP | 1172 | 414 | 20180217 |
52 | Esme Kopelowitz | GP | 1157 | 1624 | 20190706 |
53 | Roshelle Pillay | GP | 1153 | 171 | 20200215 |
54 | Viv Ridyard | GP | 1138 | 338 | 20191207 |
55 | Jan VanWyk | GP | 1134 | 238 | 20190302 |
56 | Lloydd Parkerson | WP | 1105 | 299 | 20191201 |
57 | Michael Leuw | WP | 1104 | 551 | 20171126 |
58 | Joe Leqoalane | GP | 1089 | 164 | 20190608 |
59 | Debbie Dooley | SA | 1071 | 8 | 20200215 |
60 | Annalie VanRensburg | WP | 1064 | 373 | 20200125 |
61 | Peter Robinson | WP | 1054 | 379 | 20200125 |
62 | Craig Willenberg | WP | 1049 | 6 | 20190809 |
63 | Sheba Bagg | GP | 1041 | 820 | 20200215 |
64 | Barbara Montgomery | WP | 1028 | 457 | 20191007 |
65 | Margaret Wild | GP | 1026 | 15 | 20190720 |
66 | Vanita Salida | WP | 1022 | 421 | 20181013 |
67 | Joan Hawkridge | GP | 1014 | 257 | 20200215 |
68 | Gill Nomis | GP | 999 | 643 | 20190706 |
69 | Cecil Petersen | GP | 994 | 327 | 20200125 |
70 | Sue Grinker | GP | 993 | 136 | 20200215 |
71 | Tshepo Nyembe | GP | 991 | 4 | 20190518 |
72 | Helen Sevell | GP | 984 | 823 | 20190518 |
73 | Joy Kleve | WP | 979 | 56 | 20200125 |
74 | Barbara Dreyer | GP | 977 | 79 | 20200118 |
75 | Rob Liesker | GP | 964 | 208 | 20200215 |
76 | Brenda Afargan | GP | 959 | 515 | 20200215 |
77 | Gerrie Durrheim | GP | 948 | 61 | 20200118 |
78 | Elana Porciani | GP | 942 | 6 | 20190323 |
79 | Sophie Hodes | GP | 942 | 8 | 20200215 |
80 | Ralph Sultanie | WP | 939 | 750 | 20170707 |
81 | Tanaka Matikiti | GP | 933 | 9 | 20200215 |
82 | Sheila Civin | GP | 925 | 70 | 20200215 |
83 | Gill Gray | GP | 925 | 15 | 20190915 |
84 | Bob Napier | GP | 919 | 8 | 20190608 |
85 | Vikash Rangasamy | GP | 916 | 14 | 20190323 |
86 | Amien Jacobs | WP | 901 | 173 | 20200125 |
87 | Renee Coetsee | GP | 894 | 7 | 20190518 |
88 | Anastasia Demertzis | GP | 862 | 999 | 20200215 |
89 | Brian Civin | GP | 852 | 38 | 20200215 |
90 | Caleb Perumal | GP | 839 | 6 | 20190323 |
91 | Hymie Jocum | GP | 830 | 1237 | 20200215 |
92 | Tebogo Mothupi | GP | 819 | 10 | 20190518 |
93 | Darren Wheelwright | GP | 811 | 23 | 20190302 |
94 | Beryl Armitage | GP | 805 | 873 | 20191207 |
95 | Patricia Ivey | WP | 803 | 56 | 20190915 |
96 | Solros Baloyi | GP | 800 | 10 | 20200215 |
97 | Selwyn Weiner | GP | 788 | 190 | 20200215 |
98 | Glenda Charles | WP | 777 | 563 | 20190623 |
99 | Rosemary Tod | GP | 774 | 730 | 20200215 |
100 | Desire Langton | GP | 772 | 30 | 20200118 |
101 | Ronald Middleton | WP | 770 | 128 | 20190915 |
102 | Alison Lazarus | WP | 757 | 112 | 20200125 |
103 | Ruth Pressler | GP | 742 | 116 | 20200215 |
104 | Sandra Porciani | GP | 727 | 6 | 20190323 |
105 | Lydia August | GP | 723 | 7 | 20170902 |
106 | Deevani Pillay | GP | 701 | 23 | 20200215 |
107 | Gay Pratt | GP | 698 | 38 | 20181202 |
108 | Joy Rubenstein | WP | 681 | 8 | 20190915 |
109 | Virginia Middleton | WP | 673 | 113 | 20190915 |
110 | Jenny Zincke | WP | 668 | 416 | 20200215 |
111 | Gill Lindsell | GP | 668 | 8 | 20170225 |
112 | Adam Isaacs | WP | 661 | 24 | 20190915 |
113 | Avile Qhayi | GP | 646 | 4 | 20190518 |
114 | Joan Oosthuizen | SA | 642 | 16 | 20200215 |
115 | Chris Legg | GP | 636 | 28 | 20190809 |
116 | Stephen Langtry | WP | 636 | 9 | 20180211 |
117 | Ann Biccard | GP | 629 | 39 | 20191116 |
118 | Sebastian Budnik | SA | 628 | 4 | 20200215 |
119 | Sarah Ashley | GP | 611 | 18 | 20151010 |
120 | Keith Govender | GP | 611 | 6 | 20190323 |
121 | John Kuti | SA | 611 | 4 | 20200215 |
122 | Freda Malgarte | WP | 609 | 675 | 20190809 |
123 | Angel Lightley | GP | 593 | 11 | 20190518 |
124 | Marian Thornton | GP | 589 | 46 | 20181202 |
125 | Liz vdWesthuizen | GP | 584 | 53 | 20190706 |
126 | Rebecca Rademeyer | WP | 579 | 50 | 20191201 |
127 | Lillian Bates | WP | 578 | 26 | 20180520 |
128 | Sasha Goldberg | GP | 572 | 18 | 20190518 |
129 | Olamide Esan | GP | 569 | 30 | 20200215 |
130 | Susan DeOliveira | GP | 567 | 7 | 20190706 |
131 | Sydney Natas | GP | 558 | 419 | 20180120 |
132 | Timothy Mokgoadi | GP | 548 | 13 | 20200215 |
133 | Hyla van Niekerk | GP | 537 | 8 | 20181202 |
134 | Hamzah Docrat | GP | 530 | 8 | 20190302 |
135 | Gemma Riback | SA | 518 | 4 | 20200215 |
136 | Nechama Brodie | GP | 517 | 6 | 20190323 |
137 | Annie Hodes | GP | 513 | 10 | 20200215 |
138 | Michael Esan | GP | 503 | 30 | 20200215 |
139 | Donnell Undani | SA | 501 | 6 | 20190809 |
140 | Graham Ashkettle | GP | 500 | 730 | 20200215 |
141 | Leah Ferrington | GP | 500 | 255 | 20191207 |
142 | Shihaam Jacobs | WP | 500 | 64 | 20190720 |
143 | Roy Macrobert | WP | 500 | 27 | 20180707 |
144 | Koot van Niekerk | GP | 500 | 8 | 20181202 |
145 | Adie Vienings | SA | 500 | 8 | 20191116 |
146 | Malcolm White | SA | 500 | 8 | 20191116 |
147 | Nicole Taylor | SA | 500 | 8 | 20191207 |
148 | Geraldine Vorbek | GP | 500 | 7 | 20170902 |
149 | Abigail Mankoe | GP | 500 | 6 | 20190323 |
150 | Aiden Davids | SA | 500 | 6 | 20190809 |
151 | Themba Bucibo | GP | 500 | 5 | 20190608 |
152 | Glen Lutumbu | GP | 500 | 4 | 20190518 |
153 | Michael Mwenyi | GP | 500 | 4 | 20190518 |
154 | Livhuwani Mugubi | SA | 500 | 8 | 20200215 |
155 | Rethabile Kashe | SA | 500 | 4 | 20200215 |
156 | Bokang Matsapa | SA | 500 | 4 | 20200215 |
157 | Nadet Budnik | SA | 500 | 3 | 20200215 |
158 | Connie Skosana | SA | 500 | 3 | 20200215 |
OLD RATINGS
RANK | RATING | PRV | NAME | GAMES | LAST TOU |
1 | 1958 | GP | Trevor Hovelmeier | 1908 | 20180812 |
2 | 1837 | GP | Steven Gruzd | 1433 | 20180722 |
3 | 1819 | WP | Jarrod Page | 1213 | 20180812 |
4 | 1775 | GP | Harry Wiggins | 712 | 20180915 |
5 | 1721 | WP | Ashley Willenberg | 1153 | 20180902 |
6 | 1635 | GP | Howard Rayner | 1371 | 20180812 |
7 | 1617 | WP | Gerald Davids | 1686 | 20180902 |
8 | 1605 | GP | Solomon Lephoto | 743 | 20180915 |
9 | 1583 | WP | Gwen Rea | 1932 | 20180812 |
10 | 1575 | WP | Llewellin Jegels | 1634 | 20170813 |
11 | 1565 | GP | Gary Birch | 1015 | 20180915 |
12 | 1558 | GP | Andrew Goldberg | 707 | 20180722 |
13 | 1530 | SA | Ola Gbadamosi | 159 | 20180915 |
14 | 1502 | GP | Debbe Hossy | 2047 | 20180812 |
15 | 1502 | WP | Chili Dunx | 1777 | 20180430 |
16 | 1484 | GP | Fern Wheelwright | 1726 | 20180812 |
17 | 1482 | GP | Rajen Pillay | 1002 | 20180915 |
18 | 1482 | GP | Ike Obidike | 578 | 20170722 |
19 | 1470 | SA | Bernadette Jardine | 8 | 20171203 |
20 | 1452 | SA | Susan Rayner | 255 | 20180812 |
21 | 1451 | WP | Pam Field | 1658 | 20180610 |
22 | 1449 | WP | Denise Lebron | 2471 | 20180610 |
23 | 1442 | GP | Andy Smith | 69 | 20171118 |
24 | 1430 | WP | Ata Sonday | 529 | 20180902 |
25 | 1424 | GP | Diana Mason | 2064 | 20180902 |
26 | 1418 | SA | Edward Moolman | 46 | 20140614 |
27 | 1417 | WP | Neil Horne | 368 | 20180610 |
28 | 1406 | WP | Greg Decerff | 387 | 20180610 |
29 | 1404 | GP | Sydney Kalema | 63 | 20160814 |
30 | 1399 | GP | DeWet DuPreez | 1296 | 20180915 |
31 | 1388 | GP | Ros Finn | 2194 | 20180217 |
32 | 1386 | GP | Moses Kibet | 570 | 20170319 |
33 | 1374 | GP | Lynn Roff | 1742 | 20180915 |
34 | 1372 | SA | Judy Rudd | 6 | 20150516 |
35 | 1371 | GP | Paul Spies | 8 | 20140920 |
36 | 1334 | WP | Angela Cohen | 2447 | 20180902 |
37 | 1313 | GP | Jeanette VanWyk | 155 | 20180915 |
38 | 1305 | GP | Leah Fitzpatrick | 805 | 20180915 |
39 | 1300 | WP | Anita Kassel | 2009 | 20140906 |
40 | 1283 | WP | Will Steenkamp | 467 | 20170707 |
41 | 1282 | WP | Pam Page | 592 | 20180902 |
42 | 1271 | WP | Joy Palm | 2113 | 20180902 |
43 | 1267 | WP | Riyaz Hoosain | 341 | 20180902 |
44 | 1266 | WP | Carol Parker | 2002 | 20180902 |
45 | 1255 | GP | Kathy Cameron | 2186 | 20180915 |
46 | 1255 | SA | Joy Kleve | 16 | 20170707 |
47 | 1250 | WP | David Gad | 830 | 20170910 |
48 | 1235 | WP | Leanne Sabath | 143 | 20140906 |
49 | 1218 | WP | Zubeida Brey | 2147 | 20180707 |
50 | 1216 | GP | Esme Kopelowitz | 1585 | 20180217 |
51 | 1202 | GP | Sheba Bagg | 715 | 20180915 |
52 | 1191 | GP | Raquel Lightley | 320 | 20180915 |
53 | 1188 | GP | Jackie Nortier | 774 | 20160702 |
54 | 1184 | WP | Estelle Marney | 815 | 20180902 |
55 | 1181 | GP | Anita Butler | 589 | 20151003 |
56 | 1173 | WP | Lloydd Parkerson | 253 | 20180902 |
57 | 1172 | GP | Roger Long | 414 | 20180217 |
58 | 1165 | WP | Elaine Lizzi | 906 | 20180902 |
59 | 1165 | GP | Felix Ezechukwu | 39 | 20150822 |
60 | 1146 | GP | Viv Ridyard | 330 | 20170321 |
61 | 1140 | SA | Rosalie Wallach | 21 | 20150725 |
62 | 1139 | GP | Jan VanWyk | 230 | 20180915 |
63 | 1121 | GP | Diane Bloch | 21 | 20150725 |
64 | 1114 | YP | Joe Leqoalane | 156 | 20140614 |
65 | 1104 | WP | Michael Leuw | 551 | 20171126 |
66 | 1100 | GP | Stephen Peter | 729 | 20180915 |
67 | 1091 | SA | Kay Faust | 16 | 20160123 |
68 | 1070 | SA | Jack Moruthane | 67 | 20140920 |
69 | 1048 | WP | Roscoe Palm | 364 | 20140705 |
70 | 1027 | SA | Peter Robinson | 256 | 20180902 |
71 | 1018 | GP | Brenda Afargan | 445 | 20180915 |
72 | 1017 | GP | Joan Hawkridge | 186 | 20180915 |
73 | 1005 | WP | Salie Manie | 43 | 20140802 |
74 | 999 | SA | Margaret Wild | 11 | 20170707 |
75 | 995 | GP | Cecil Petersen | 209 | 20180902 |
76 | 992 | GP | Gill Nomis | 635 | 20180217 |
77 | 990 | KZ | Nersen Naicker | 15 | 20150117 |
78 | 987 | SA | Faried Arnold | 113 | 20160716 |
79 | 983 | WP | Vanita Salida | 414 | 20180902 |
80 | 978 | GP | Roshelle Pillay | 84 | 20150502 |
81 | 959 | WP | Barbara Montgomery | 401 | 20170513 |
82 | 954 | GP | Hymie Jocum | 1145 | 20180915 |
83 | 948 | GP | Linda Quaroni | 355 | 20161008 |
84 | 943 | GP | Helen Sevell | 807 | 20170902 |
85 | 939 | WP | Ralph Sultanie | 750 | 20170707 |
86 | 939 | SA | Susan Malcolm | 24 | 20151003 |
87 | 914 | GP | Margaret Lewis | 159 | 20161204 |
88 | 912 | WP | Joan Isaacs | 206 | 20150516 |
89 | 891 | SA | Sue Grinker | 72 | 20180317 |
90 | 889 | GP | Beryl Armitage | 842 | 20180708 |
91 | 887 | SA | Rob Liesker | 102 | 20180915 |
92 | 874 | SA | Gill Gray | 7 | 20170910 |
93 | 863 | SA | Raksha Gajjar | 6 | 20160514 |
94 | 859 | SA | Marge Devereux | 21 | 20161008 |
95 | 855 | WP | Glenda Charles | 511 | 20180902 |
96 | 834 | SA | Ronald Middleton | 82 | 20180902 |
97 | 828 | SA | Barbara Dreyer | 23 | 20180915 |
98 | 817 | GP | Rosemary Tod | 653 | 20180915 |
99 | 811 | SA | Amien Jacobs | 129 | 20180902 |
100 | 808 | GP | Jackie Pearce | 177 | 20161204 |
101 | 804 | GP | Eileen Kyffin | 174 | 20140518 |
102 | 802 | GP | Anastasia Demertzis | 917 | 20180915 |
103 | 802 | SA | Disha Govender | 5 | 20150315 |
104 | 788 | SA | Eileen Hart | 24 | 20141207 |
105 | 768 | GP | Cara Bouwer | 189 | 20161204 |
106 | 751 | SA | Michael Levy | 24 | 20141108 |
107 | 733 | SA | Alison Lazarus | 46 | 20170129 |
108 | 730 | SA | Patricia Ivey | 36 | 20171203 |
109 | 727 | SA | Virginia Middleton | 74 | 20180902 |
110 | 723 | SA | Lydia August | 7 | 20170902 |
111 | 720 | SA | Kathy Perchtold | 16 | 20140518 |
112 | 695 | WP | Jenny Zincke | 380 | 20180902 |
113 | 692 | SA | Nicki Lala | 6 | 20160514 |
114 | 691 | SA | Joan Verceuil | 8 | 20140920 |
115 | 690 | WP | Freda Malgarte | 648 | 20180902 |
116 | 686 | SA | Gay Pratt | 30 | 20161204 |
117 | 684 | SA | Mark Cameron | 8 | 20141207 |
118 | 672 | SA | Ruth Pressler | 85 | 20180915 |
119 | 668 | SA | Gill Lindsell | 8 | 20170225 |
120 | 663 | GP | Selwyn Weiner | 143 | 20170902 |
121 | 657 | SA | Adam Isaacs | 9 | 20170211 |
122 | 653 | SA | Shihaam Jacobs | 53 | 20180310 |
123 | 636 | SA | Stephen Langtry | 9 | 20180211 |
124 | 632 | SA | Bye Bye | 32 | 20180520 |
125 | 611 | SA | Sarah Ashley | 18 | 20151010 |
126 | 596 | SA | Marian Thornton | 38 | 20161204 |
127 | 586 | SA | Rona Holmes | 8 | 20150418 |
128 | 585 | GP | Andy Pearce | 134 | 20161204 |
129 | 578 | SA | Lillian Bates | 26 | 20180520 |
130 | 567 | WP | Doreen Botha | 234 | 20160514 |
131 | 560 | SA | Joan Oosthuizen | 15 | 20151206 |
132 | 558 | GP | Sydney Natas | 419 | 20180120 |
133 | 549 | SA | Ann Biccard | 23 | 20170902 |
134 | 547 | SA | Carole Waddel | 8 | 20140920 |
135 | 544 | SA | Aidan Bizony | 11 | 20150418 |
136 | 529 | SA | Leah Ferrington | 201 | 20180708 |
137 | 512 | DK | Pat Kitts | 16 | 20141207 |
138 | 502 | SA | Chris Legg | 8 | 20180902 |
139 | 500 | GP | Graham Ashkettle | 648 | 20180915 |
140 | 500 | GP | Brenda Shapiro | 30 | 20150822 |
141 | 500 | SA | Roy Macrobert | 27 | 20180707 |
142 | 500 | SA | Liz vdWesthuizen | 23 | 20180915 |
143 | 500 | SA | Joanne Strydom | 8 | 20160702 |
144 | 500 | SA | Michael Esan | 8 | 20180708 |
145 | 500 | SA | Olamide Esan | 8 | 20180708 |
146 | 500 | SA | Geraldine Vorbek | 7 | 20170902 |
147 | 500 | SA | Angel Lightley | 7 | 20171118 |
148 | 500 | SA | Nikki Lalla | 6 | 20150725 |
149 | 500 | SA | Roy MacRoberts | 6 | 20160514 |
150 | 500 | SA | Roy Smith | 6 | 20160514 |
151 | 500 | SA | Ismail Jongh | 5 | 20150315 |
152 | 500 | SA | Chantel Joshua | 5 | 20150315 |
153 | 500 | SA | Bernadine Joshua | 5 | 20150315 |